Raumschiffe
1. Transporter [3]
2. Kampfjäger [4]
3. Bomber [2]
4. Großkampfschiffe [3]
Transporter
| Bezeichnung | Low Altitude Assault Transport |
| Ausführung | Infantry |
| Hersteller | Rothana Schwermaschinenbau |
| Hyperantrieb | Nein |
| Baulänge/Bauhöhe/Baubreite | 17,4m/ 6,1m/ 17m |
| Bewaffnung | 3 Anti-Personen-Türme, 2 Raketenwerfer, 8 Luft-Luft Raketen, 2-4 Punktstrahllaser |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 Co-Pilot, 2 Kanoniere, 30 Truppen, 1 Medi-Droide |
| Frachtkapazität | 4 Düsenschlitten oder 2 Läufer, 2 Tonnen Nutzlast |
| Antrieb | 1 Repulsorlift, 2 Schubmotoren |
| Schilde | -- |
| Panzerung | Durastahl-Panzerung |
| Bezeichnung | Low Altitude Assault Transport |
| Ausführung | Carrier |
| Hersteller | Rothana Schwermaschinenbau |
| Hyperantrieb | Nein |
| Baulänge/Bauhöhe/Baubreite | 28,82m/---/--- |
| Bewaffnung | 2 leichte Laserkanonentürme |
| Besatzung | 1 Pilot |
| Frachtkapazität | 40 Tonnen Nutzlast |
| Antrieb | Repulsorlift-Antrieb |
| Schilde | Schutzschilde |
| Panzerung | leichte Panzerung |
| Bezeichnung | Nu-Klasse Angriffsshuttle |
| Ausführung | Alphabet-Serie |
| Hersteller | Cygnus-Raumwerften |
| Hyperantrieb | Klasse 1, Backup: Klasse 12 |
| Baulänge/Bauhöhe | 18,9m/ 24,34m |
| Bewaffnung | 2 schwere Laserkanonen, 2 leichte Zwillingslaserkanonen, 1 Traktorstrahlprojektor |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 Co-Pilot, 30 Truppen |
| Frachtkapazität | 2 Tonnen Nutzlast, Magnetklemmen |
| Antrieb | 6 Triebswerkblöcke, 4 kleine Triebwerke |
| Schilde | Schutzschilde |
| Panzerung | schwere Panzerung |
Kampfjäger
| Bezeichnung | ARC-170-Sternenjäger |
| Ausführung | schwerer Sternenjäger |
| Hersteller | Incom-Gesellschaft, Supro Corporation |
| Hyperantrieb | Klasse 1,5, kein Backup |
| Baulänge/Bauhöhe/Baubreite | 12,71m/3,81m/19,85m |
| Bewaffnung | 2 mittlere/schwere Laserkanonen, 2 leichte Flugabwehr-Laserkanonen, 2 Protonentorpedowerfer |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 CO-Pilot, 1 Kanonier, Astromech |
| Frachtkapazität | 60kg |
| Antrieb | 2 IGP-4400a-Ionenturbinentriebwerke, Repulsorlift-Antrieb |
| Schilde | Dreifach redundante schwere Deflektorschilde, 2 Schildprojektorringe |
| Panzerung | schwere Panzerung |
| Bezeichnung | V-Wing |
| Ausführung | Alpha-3-Nimbus |
| Hersteller | Kuat-Systemtechnik |
| Hyperantrieb | Syliure-45-Hyperraumring(Klasse 1) |
| Baulänge/Bauhöhe/Baubreite | 7,9m/5,84m/3,8m |
| Bewaffnung | 2 leichte Zwillingslaserkanonen, 1 Erschütterungsraketenwerfer, Protonentorpedowerfer |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 Astromech |
| Frachtkapazität | 60kg |
| Antrieb | 2 KST-Hochleistungs-Ionentriebwerke, Repulsorlift-Antrieb |
| Schilde | Deflektorschilde, 12+ Schildprojektoren |
| Panzerung | robuste leichte Rüstung |
| Bezeichnung | Z-95 Headhunter |
| Ausführung | Klon |
| Hersteller | Incom-Gesellschaft, Supro Corporation |
| Hyperantrieb | Nachrüstbar |
| Baulänge/Bauhöhe | 16,74m/18,13m |
| Bewaffnung | 2 Laserkanonen, 2 Protonentorpedowerfer, 1 Raketenwerfer |
| Besatzung | 1 Pilot |
| Frachtkapazität | 60kg |
| Antrieb | 2 Triebwerke |
| Schilde | Deflektorschilde |
| Panzerung | leichte Panzerung |
| Bezeichnung | W-Wing |
| Ausführung | T-38 |
| Hersteller | Incom Corporation, Supro Corporation |
| Hyperantrieb | Nein |
| Baulänge/Bauhöhe | 15,7m/4,2m |
| Bewaffnung | 2 Zwillingslaserkanonen, 1 Protonentorpedowerfer |
| Besatzung | 1 Pilot |
| Frachtkapazität | 70kg |
| Antrieb | 2 Ionentriebwerke, Repulsorlift-Antrieb |
| Schilde | Deflektorschilde |
| Panzerung | schwere Panzerung |
Bomber
| Bezeichnung | BTL-Y-Wing |
| Ausführung | BTL-B |
| Hersteller | Koensayr-Produktionsgesellschaft |
| Hyperantrieb | Klasse 1, Kein Backup, Koensayr-R-H-Hyperantrieb |
| Baulänge | 23,4m |
| Bewaffnung | 2 T&B-IX-/-KX5-Laserkanonen, 2 ArMek-SW- Ionenkanonen, 2 Arakyd-Flexrohr- Protonentorpedowerfer, Protonenbomben |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 Kanonier, 1 Astromech |
| Frachtkapazität | 80kg |
| Antrieb | 2 schwere Koensayr-R- Ionendüsentriebwerke, 2 Manövrierdüsen, 3 Repulsorlift-Antriebe |
| Schilde | Schwere Deflektorschilde, Chempat- Schildgenerator, 2 Schildprojektorgruppe |
| Panzerung | Schwere Panzerung, Titanverstärkte Alustahlhülle |
| Bezeichnung | NTB-630 |
| Ausführung | NTB-3 |
| Hersteller | Incom Corporation, Sunlight's Products Corporation |
| Hyperantrieb | Klasse 1 Backup: Klasse 12 |
| Baulänge/Bauhöhe | 25,7m/4,8m |
| Bewaffnung | 1 Zwillingslaserkanoneturm, Protonentorpedowerfer, Protonenbomben, Aufschlagsraketenwerfer |
| Besatzung | 1 Pilot, 1 Co-Pilot, 1 Kanoniere |
| Frachtkapazität | 70kg |
| Antrieb | 3 schwere Ionentreibwerke, 4 Repulsorlift-Antriebe, 2 Manövrierdüsen |
| Schilde | schwere Deflektorschilde |
| Panzerung | schwere Panzerung, Titanverstärkte Durastahl-Panzerung |
Großkampfschiffe
| Bezeichnung | Venator-Klasse-Sternenzerstörer |
| Ausführung | Venator-1-Klasse, Venator-2-Klasse |
| Hersteller | Kuat Triebwerkswerften Schiffswerften von Anaxes |
| Hyperantrieb | Klasse 1, Backup: Klasse 15 |
| Baulänge/Bauhöhe/Baubreite | 1.137m/268m/548m |
| Bewaffnung | 8 schwere DBY-827-Doppelturbolasertürme, 2 mittlere Doppelturbolasertürme, 14+ Laserdeckgeschütze, 52-60 Leichte Punktverteidigung-Laserkanonentürme, 4 schwere Protonentorpedowerfer, 6 schwere Traktorstrahlprojektoren, SPHA-T-Geschütze |
| Besatzung | 7400 Crewmitglieder, 2000 Truppen |
| Frachtkapazität | 24 Kampfläufer, 420 Sternenjäger |
| Antrieb | 4 große Ionentreibwerke, 2 mittlere Triebwerke, 4 kleine Triebwerke |
| Schilde | starke Deflektorschilde, Lokale Schildgeneratoren |
| Panzerung | schwere Panzerung |
| Bezeichnung | Acclamator |
| Ausführung | Acclamator-Klasse |
| Hersteller | Rothana-Schwermaschinenbau |
| Hyperantrieb | Klasse 0,6, 0,75, 2 Backup: Klasse 10 |
| Baulänge/Bauhöhe/Baubreite | 752m/183m/460m |
| Bewaffnung | 12 Vierlingsturbolasertürme, 24 Punktverteidigung-Laserkanonen, 4 schwere Raketen-/ Torpedowerfer |
| Besatzung | 700-20.141 Crewmitglieder, 16.000 Truppen |
| Frachtkapazität | 36 SPHAs, 48 Kampfläufer, 320 Düsenschlitten, 80 Sternenjäger, 2000-11.250 Tonnen |
| Antrieb | 2 Hauptionentriebwerke, 2 Hilfschubdüsen, Repulsorlift-Antrieb |
| Schilde | Deflektorschilde, Regionale Schildgeneratorknoten |
| Panzerung | Neutroniumimprägnierte Superdispersions-Panzerung |
| Bezeichnung | Arquitens |
| Ausführung | Arquitens-Klasse |
| Hersteller | Kuat-Triebswerkwerften |
| Hyperantrieb | Klasse 2, Backup: 7,0 oder 12 |
| Baulänge/Bauhöhe/Baubreite | 325m/60m/135m |
| Bewaffnung | 4 leichte Vierlingslasertürme, 4-5 schwere Vierlingslasertürme, 4 Sprengkopfwerfer |
| Besatzung | 100-750 Crewmitglieder, 15-100 Truppen |
| Beladung | Landgleiter |
| Antrieb | 3 Dyne-577-Radialatomisierer-Triebwerke, Stabilisatoren |
| Schilde | mehrlagige Deflektorschilde |
| Panzerung | gepanzert |
Erstelle deine eigene Website mit Webador